| Ticker | Status | Jurisdiction | Filing Date | CP Start | CP End | CP Loss | Deadline |
|---|
| Ticker | Case Name | Status | CP Start | CP End | Deadline | Settlement Amt |
|---|
| Ticker | Name | Date | Analyst Firm | Up/Down | Target ($) | Rating Change | Rating Current |
|---|
2025 Guidance Summary
| Unit abbreviations: oz = troy ounce, $/oz sold = U.S. dollars per gold ounce sold, $m = million of U.S. dollars |
| 2025 Guidance Summary | ||
| Florida Canyon Mine: gold production | ounces | 70,000 - 75,000 |
| Florida Canyon Mine: total cash cost1 | $/oz sold | $1,800 - $1,900 |
| Florida Canyon Mine: mine-site all-in sustaining cost ("AISC")1 | $/oz sold | $2,450 - $2,550 |
| Florida Canyon Mine: sustaining capital expenditures and leases | $m | $48.0 - $53.0 |
| Florida Canyon Mine: growth capital expenditures | $m | $8.0 - $10.0 |
| DeLamar & Nevada North Projects: project advancement | $m | $14.5 - $15.5 |
| Corporate: general and administrative expenses2 | $m | $7.5 - $8.0 |
Posted In: ITRG